محصول با کیفیت احساسات ما است؛ سرویس و نوآوری ماموریت ما است.
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | NANYA |
گواهی: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
شماره مدل: | TF-06D |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 45 تا 120 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، پول نقد یا Western Union، |
قابلیت ارائه: | 30 ست در ماه |
نام محصول: | دستگاه ساخت بشقاب خمیر کاغذ | ظرفیت: | 180-250 کیلوگرم در ساعت |
---|---|---|---|
مدل: | TF-06D | اتوماسیون: | تمام اتوماتیک |
نوع تشکیل دهنده: | مکش خلاء / ترموفرمینگ | استاندارد: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
ولتاژ: | 220 ولت - 450 ولت | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات در خارج از کشور یا راهنمای نصب آنلاین |
برجسته کردن: | ماشین آلات ساخت بشقاب خمیر کاغذ,دستگاه ساخت جعبه غذای کاغذ CE,دستگاه ساخت ظروف کاغذی تمام خودکار |
ماشین ساخت صفحه کاغذی کامل خودکار / خط تولید Clamshell / ماشین ساخت جعبه غذای کاغذی
مشخصات:
نه | ماده | اطلاعات | یادداشت ها |
---|---|---|---|
1 | محصولات هدف | ظروف ظرفشویی برای قالب دادن پالپ قابل تجزیه | |
2 | اتوماسیون | اتوماتيك | |
(تشکيل، خشك كردن/پريس كردن، برش لبه در يك ماشين) | |||
3 | ظرفیت | 180 تا 250 کیلوگرم در ساعت | |
4 | سفارش کارگاه | >=1600 متر2 | این می تواند با توجه به کارگاه موجود کاربر تنظیم شود |
5 | نوع ماده | پالپ تازه | پالپ چوبی |
یا پالپ باگاس | |||
یا پالپ بامبو؛ | |||
يا از پالپ کاه | |||
6 | مصرف مواد | 180-270 کیلوگرم در ساعت | |
7a | مصرف برق | ۲۳۰ تا ۳۲۰ کیلو وات | 590kW نصب شده |
در صورت گرم کردن با روغن رسانا | |||
مصرف سوخت | گاز طبیعی 70 تا 90 متری در ساعت | نیاز به دیگ روغن رسانا: قدرت حرارتی 800000kcal/h | |
در صورت گرم کردن با روغن رسانا | |||
7b | مصرف برق | ۶۵۰ تا ۹۵۰ کیلو وات | 1450kW نصب شده |
اگر گرما توسط برق | (بدون مصرف سوخت) | ||
8 | مصرف آب | ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت | |
9 | مواد شیمیایی برای مقاومت در برابر آب | ۶ تا ۸ کیلوگرم در ساعت | |
10 | مواد شیمیایی برای مقاومت در برابر روغن | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم در ساعت | |
11 | نیاز به اپراتور | ۶ تا ۷ نفر در شیفت |
نمودار طرحی:
درخواست:
تماس با شخص: Mr. Jerry Jiang
تلفن: +8613422106696